Intra-assay Precision | |||
---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 |
N | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 1,025.35 | 2,148.77 | 4,219.00 |
SD | 39.44 | 82.31 | 148.37 |
CV(%) | 3.8% | 3.8% | 3.5% |
Inter-assay Precision | |||
Sample | 1 | 2 | 3 |
N | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 1,455.52 | 2,793.43 | 4,629.42 |
SD | 118.36 | 247.62 | 360.74 |
CV(%) | 8.1% | 8.9% | 7.8% |
Sample |
---|
supernatant (n=3) |
Average % Recovery |
103 |
Range |
97-108% |
Recovery of detected | |
---|---|
1:2 | 100% |
1:4 | 101% |
1:8 | 99% |
1:16 | 98% |